Корбарии осон
Маҳсулоти боэътимоди истеҳсолот
Назорати дугонаи пневматикӣ ва гидраликӣ, сарфаи энергия ва самаранокии баланд.
Дастгоҳи суғуртаи дугоник
Сифати баланд, зиёда аз 95% сатҳи маҳсулоти тайёр
Худкор |
нимавтоматӣ |
Иқтидори тарҳрезишуда | 400-600 кг / рӯз |
намуди ташаккулёбанда | чангкашак |
Маводи қолаби: | Хӯлаи алюминий: 6061 |
Маводи хом: | селлюлоза нахи растанӣ (ҳама гуна селлюлоза коғазӣ) |
Усули хушккунӣ | гармкунӣ дар қолаби (тавассути элетрӣ ё бо равған) |
Қувваи таҷҳизоти ёрирасон барои ҳар як мошин: | 19.5 кВт барои ҳар як мошин |
Талаботи чангкашак барои ҳар як мошин: | 6m3 / min / set |
Талаботи ҳавоӣ барои ҳар як мошин: | 0.2m3 / min / set |
Хадамоти пас аз фурӯш | Қисмҳои эҳтиётии ройгон, дастгирии техникии видео, роҳнамоии насб, ҳамҷоякунӣ |
Ҷои пайдоиш | Шаҳри Сямэн, Чин |
Маҳсулоти тайёр: | Зарфҳои табиии ба ЭКО якдафъаина |
Намуди пардохт қабул карда мешавад | L / C, T / T |
Асъори пардохт | CNY, доллари ИМА |
Дастгоҳи зарфҳои зарфи нимавтоматии DRY-2017 асосан барои зарфҳо, косаҳо, ҷӯйборҳо, қуттиҳо ва дигар ашё барои хӯрокворӣ истифода мешавад. Ин сарфаи энергия, сарфаи хароҷот ва тарроҳӣ барои канори беҳтар пас аз раванди фишори гарм аст.