Осон истифодашаванда
Натиҷаи боэътимоди истеҳсолот
Идоракунии дугонаи пневматикӣ ва гидравликӣ, сарфаи энергия ва самаранокии баланд.
Дастгоҳи суғуртаи ду силиндрӣ
Сифати баланд, беш аз 95% сатҳи маҳсулоти тайёр
| Автоматӣ | нимхудкор |
| Иқтидори тарҳрезишуда | 400-600 кг/рӯз |
| навъи ташаккул | макидани вакуумӣ |
| Маводи қолаб: | Хӯлаи алюминий: 6061 |
| Маводи хом: | селлюлозаи нахи растанӣ (ҳама гуна селлюлозаи коғазӣ) |
| Усули хушккунӣ | гармкунӣ дар қолаб (бо истифода аз электрикӣ ё равған) |
| Қувваи таҷҳизоти ёрирасон барои ҳар як мошин: | 19.5KW барои ҳар як мошин |
| Талабот ба чангкашак барои ҳар як мошин: | 6м3/дақ/маҷмӯъ |
| Талаботи ҳаво барои ҳар як мошин: | 0.2м3/дақ/маҷмӯа |
| Хизматрасонии пас аз фурӯш | Қисмҳои эҳтиётии ройгон, дастгирии техникии видеоӣ, роҳнамоии насб, ба кор андохтан |
| Ҷои пайдоиш | Шаҳри Сямэн, Чин |
| Маҳсулоти тайёр: | Зарфҳои якдафъаинаи экологӣ |
| Навъи пардохти қабулшуда | L/C , T/T |
| Асъори пардохти қабулшуда | Юан, доллари ИМА |
Мошини нимхудкори қолаби селлюлозаи DRY-2017 асосан барои табақҳои якдафъаина, косаҳо, табақчаҳо, қуттиҳо ва дигар ашёи хӯрокворӣ истифода мешавад. Он барои сарфаи энергия, хароҷот ва буридани канор пас аз раванди пахшкунии гарм муфид аст.
